한눈에 보는 추천 요약표
| 매치업 | 승패 / 핸디캡 | 언더 / 오버 |
| 애틀랜타 vs 디트로이트 | 애틀랜타 플핸승 | 226.5 언더 |
| 마이애미 vs 오클라호마 | 마이애미 승 (마핸승) | 231.5 오버 |
| 워싱턴 vs 올랜도 | 워싱턴 플핸승 | 221.5 언더 |
| 시카고 vs 덴버 | 시카고 플핸승 | 236.5 오버 |
| 댈러스 vs 유타 | 댈러스 승 | 226.5 언더 |
| 뉴욕 vs 인디애나 | 뉴욕 승 (8.5 마핸승) | - |
| 골든스테이트 vs 보스턴 | 골든스테이트 플핸승 | 언더 (메인) |
도메인버프스